نود إعلامكم بالتعديلات المرتقبة على ساعات التداول في فبراير 2026، تماشياً مع العطلات التالية في السوق.
جدول العطلات
- يوم الرئيس (US): 16 فبراير 2026
- السنة الصينية الجديدة (HK): 17 فبراير 2026
يرجى مراجعة جدول التداول المعدل أدناه للمنتجات المتأثرة وتخطيط تداولاتك وفقًا لذلك.
ساعات التداول المعدلة للمنتجات المتأثرة
الفوركس (ثانوي)
| رمز | المنتج | إغلاق السوق |
| USDBRL | عقد مقابل الفروقات بين الدولار الأمريكي والريال البرازيلي | الجمعة، 13 فبراير، 23:00 → الأربعاء، 18 فبراير، 15:30 |
المعادن
| رمز | المنتج | إغلاق السوق |
| XAGUSD | الفضة مقابل الدولار الأمريكي الفوري CFD | الاثنين، 16 فبراير، 21:15 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:02 |
| XAUUSD | الذهب مقابل الدولار الأمريكي الفوري CFD | الاثنين، 16 فبراير، 21:15 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:02 |
| XAUEUR | الذهب مقابل اليورو الفوري CFD | الاثنين، 16 فبراير، 21:15 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:02 |
الطاقة (النفط والغاز)
| رمز | المنتج | إغلاق السوق |
| XTIUSD | عقود الفروقات على النفط الخام الأمريكي غرب تكساس | الاثنين، 16 فبراير، 21:15 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:01 |
| XNGUSD | عقود الفروقات الفورية للغاز الطبيعي | الاثنين، 16 فبراير، 21:15 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:01 |
المعادن الخاصة
| رمز | المنتج | إغلاق السوق |
| HKGHKD | عقد الفروقات الفورية بين الذهب في هونغ كونغ والدولار الهونغ كونغي | الاثنين، 16 فبراير، 21:15 → الثلاثاء، 17 فبراير، 02:00 |
| RKGCNH | سبيكة كيلوغرام من الرنمينبي مقابل عقد فروقات الرنمينبي الفوري | الاثنين، 16 فبراير، 21:15 → الثلاثاء، 17 فبراير، 02:00 |
عقود الفروقات على مؤشرات الأسهم
| رمز | المنتج | إغلاق السوق |
| JPN225 | مؤشر نيكي 225 الياباني الفوري CFD | الاثنين، 16 فبراير، 20:00 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:01 |
| SP500 | مؤشر SPX 500 الأمريكي الفوري CFD | الاثنين، 16 فبراير، 20:00 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:01 |
| NAS100 | مؤشر US Tech 100 الفوري CFD | الاثنين، 16 فبراير، 20:00 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:01 |
| US30 | مؤشر وول ستريت 30 الأمريكي الفوري CFD | الاثنين، 16 فبراير، 20:00 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:01 |
| GER40 | مؤشر DAX 40 الألماني الفوري CFD | الاثنين، 16 فبراير، 23:00 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:01 |
| UK100 | مؤشر FTSE 100 البريطاني الفوري CFD | الاثنين، 16 فبراير، 23:00 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:01 |
| HK50 | عقد الفروقات على مؤشر هانغ سنغ الفوري في هونغ كونغ | الاثنين، 16 فبراير، 06:00 → الجمعة، 20 فبراير، 03:15 |
عقود الفروقات المستقبلية
عقود الطاقة والمعادن الآجلة
| رمز | المنتج | إغلاق السوق |
| NG_2603 | CME هنري هب العقود الآجلة للغاز الطبيعي CFD | الاثنين، 16 فبراير، 21:00 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:00 |
| CL_2603 / CL_2604 | عقود الفروقات على العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف الحلو في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) | الاثنين، 16 فبراير، 21:30 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:00 |
| GC_2604 | عقود الفروقات على العقود الآجلة للذهب في بورصة شيكاغو التجارية | الاثنين، 16 فبراير، 21:30 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:00 |
| SI_2603 | عقود الفروقات على العقود الآجلة للفضة في بورصة شيكاغو التجارية | الاثنين، 16 فبراير، 21:30 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:00 |
| HG_2603 | عقود النحاس الآجلة في بورصة كومكس | الاثنين، 16 فبراير، 21:30 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:00 |
عقود مؤشر الأسهم الآجلة
| رمز | المنتج | إغلاق السوق |
| ES_2603 | عقود الفروقات على مؤشر S&P 500 الآجل الأمريكي | الاثنين، 16 فبراير، 20:00 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:00 |
| NQ_2603 | عقود الفروقات على مؤشر E-mini NASDAQ 100 الآجل | الاثنين، 16 فبراير، 20:00 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:00 |
| YM_2603 | عقود الفروقات على مؤشر داو جونز الصغير | الاثنين، 16 فبراير، 20:00 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:00 |
| MES_2603 | عقود E-mini S&P 500 الآجلة المصغرة | الاثنين، 16 فبراير، 20:00 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:00 |
| MNQ_2603 | عقود ناسداك 100 الآجلة المصغرة | الاثنين، 16 فبراير، 20:00 → الثلاثاء، 17 فبراير، 01:00 |
العقود الآجلة الزراعية
| رمز | المنتج | إغلاق السوق |
| ZC_2603 | عقود الذرة الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية | الجمعة، 13 فبراير، الساعة 9:20 مساءً → الثلاثاء، 17 فبراير، الساعة 3:00 صباحاً |
| ZS_2603 | عقود فول الصويا الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية | الجمعة، 13 فبراير، الساعة 9:20 مساءً → الثلاثاء، 17 فبراير، الساعة 3:00 صباحاً |
| ZW_2603 | عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية | الجمعة، 13 فبراير، الساعة 9:20 مساءً → الثلاثاء، 17 فبراير، الساعة 3:00 صباحاً |
عقود الآجل المتقلبة
| رمز | المنتج | إغلاق السوق |
| VIX_2602 / VIX_2603 | عقود الفروقات على مؤشر التقلب CBOE | الاثنين، 16 فبراير، 18:30 → الثلاثاء، 17 فبراير، 16:30 |
| VXM_2602 / VXM_2603 | عقود الفروقات على مؤشر التقلب المصغر CBOE | الاثنين، 16 فبراير، 18:30 → الثلاثاء، 17 فبراير، 16:30 |
عقود هانغ سنغ الآجلة
| رمز | المنتج | إغلاق السوق |
| HSI_2602 / HSI_2603 | عقد الفروقات الآجل لمؤشر هانغ سنغ | الاثنين، 16 فبراير، 06:00 → الجمعة، 20 فبراير، 03:15 |
| MHI_2602 / MHI_2603 | عقود الفروقات على مؤشر هانغ سنغ الصغير | الاثنين، 16 فبراير، 06:00 → الجمعة، 20 فبراير، 03:15 |
عقود الفروقات على الأسهم
| المنتج | إغلاق السوق |
| US Equities CFDs | الجمعة، 13 فبراير، الساعة 11:00 مساءً → الثلاثاء، 17 فبراير، الساعة 4:30 مساءً |
| HK Equities CFDs | الاثنين، 16 فبراير، 06:00 → الجمعة، 20 فبراير، 03:30 |
ملاحظات مهمة:
- المنطقة الزمنية للمنصة: الأوقات المذكورة هي بتوقيت UTC+2.
- التأثير على الأنظمة الآلية: قد تؤثر هذه التعديلات على التداول الآلي أو أي نظام تداول خوارزمي. يُرجى التحقق مما إذا كانت التعديلات اليدوية مطلوبة.
إذا كانت لديك أي أسئلة، يُرجى عدم التردد في الاتصال بنا.
