Nos gustaría informarle sobre los próximos ajustes en el horario comercial con motivo del feriado de Año Nuevo.
Calendario de Feriados
- Año Nuevo: 1 de enero de 2026
Por favor, revise el calendario de trading ajustado a continuación para los productos afectados y planifique sus operaciones en consecuencia.
Horario de Trading Ajustado para los Productos Afectados
Divisas
| Instrumento | Cierre del mercado (UTC+3) |
| Divisas principales / cruces / secundarias | Mié, Dic 31 23:59 → Vier, Dic 2 00:06 |
Metales
| Símbolo | Producto | Cierre del mercado (UTC+3) |
| XAUUSD | CFD al contado sobre oro frente al USD | Mié, Dic 31 23:58 → Vier, Dic 2 01:02 |
| XAUEUR | CFD al contado sobre oro frente al EUR | Mié, Dic 31 23:58 → Vier, Dic 2 01:02 |
| XAGUSD | CFD al contado sobre plata frente al USD | Mié, Dic 31 23:58 → Vier, Dic 2 01:02 |
CFD sobre índices al contado
| Símbolo | Índice | Cierre del mercado (UTC+3) |
| AUS200 | Australia S&P200 | Mier, Dic 31 05:00 ~ Vier, Ene 2 00:50 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 | Mar, Dic 30 22:58 ~ Vier, Ene 2 09:01 |
| FRA40 | Francia CAC 40 | Mier, Dic 31 15:00 ~ Vier, Ene 2 09:01 |
| GER40 | Alemania DAX 40 | Mar, Dic 30 23:00 ~ Vier, Ene 2 02:15 |
| HK50 | Índice Hang Seng | Mar, Dic 30 23:00 ~ Vier, Ene 2 02:15 |
| JPN225 | Nikkei 225 | Mier, Dic 31 23:58 ~ Vier, Ene 2 01:01 |
| NAS100 | US Tech 100 | Mier, Dic 31 23:58 ~ Vier, Ene 2 01:01 |
| SP500 | US S&P 500 | Mier, Dic 31 23:58 ~ Vier, Ene 2 01:01 |
| US30 | Dow Jones 30 | Mier, Dic 31 23:58 ~ Vier, Ene 2 01:01 |
| UK100 | FTSE 100 | Mier, Dic 31 14:50 ~ Vier, Ene 2 03:00 |
Energía (petróleo y gas)
| Símbolo | Producto | Cierre del mercado (UTC+3) |
| XBRUSD | Petróleo crudo Brent | Mier, Dic 31 22:00 ~ Vier, Ene 2 03:01 |
| XTIUSD | Petróleo crudo WTI | Mier, Dic 23:59 ~ Vier, Ene 2 01:01 |
| XNGUSD | Gas natural | Mier, Dic 31 23:59 ~ Vier, Ene 2 01:01 |
Metales especiales
| Símbolo | Producto | Cierre del mercado (UTC+3) |
| HKGHKD | CFD al contado sobre el índice Hang Seng | Mier, Dic 31 24:00 ~ Vier, Ene 2 02:00 |
| RKGCNH | Oro en kilogramos en RMB | Mier, Dic 31 24:00 ~ Vier, Ene 2 02:00 |
| XCUUSD | Cobre frente al USD | Mier, Dic 31 21:00 ~ Vier, Ene 2 03:00 |
CFD sobre futuros: energía y metales
| Contrato | Producto | Cierre del mercado (UTC+3) |
| CL_2602 | Petróleo crudo NYMEX | Mier, Dic 31 22:45 ~ Vier, Ene 2 03:00 |
| COIL_2602 / 2603 | Petróleo crudo Brent ICE | Mier, Dic 31 24:00 ~ Vier, Ene 2 01:00 |
| NG_2601 / 2602 | Gas natural | Mier, Dic 31 22:00 ~ Vier, Ene 2 03:00 |
| GC_2602 | Futuros de oro | Mier, Dic 31 24:00 ~ Vier, Ene 2 01:00 |
| HG_2603 | Futuros de cobre | Mier, Dic 31 24:00 ~ Vier, Ene 2 01:00 |
| SI_2601 / 2603 | Futuros de plata | Mier, Dic 31 24:00 ~ Vier, Ene 2 01:00 |
CFD sobre futuros: índices
| Contrato | Índice | Cierre del mercado (UTC+3) |
| ES / MES / MNQ / MYM / RTY / YM | Futuros sobre índices estadounidenses | Mier, Dic 31 24:00 ~ Vier, Ene 2 01:00 |
| DX_2603 | CFD sobre futuros del índice del dólar estadounidense | Mier, Dic 31 23:59 ~ Vier, Ene 2 03:0 |
| M2K_2603 | CFD sobre futuros del índice Micro Russell 2000 | Mier, Dic 31 24:00 ~ Vier, Ene 2 01:00 |
| NQ_2603 | CFD sobre futuros del índice Micro Nasdaq 100 | Mier, Dic 31 24:00 ~ Vier, Ene 2 01:00 |
| MCA_2601 | CFD sobre futuros del índice MSCI China A50 Connect (USD) | Mier, Dic 31 10:30 ~ Vier, Ene 2 03:00 |
| DAX_2603 | Futuros del DAX alemán | Mier, Dic 30 23:00 ~ Vier, Ene 02:15 |
| HSI / MHI | Futuros del Hang Seng | Mier, Dic 31 06:00 ~ Vier, Ene 2 03:15 |
| VIX_2601 | CFD sobre futuros del índice VIX | Jue, Ene 1 05:58 ~ Vier, Ene 2 07:01 |
| VXM_2601 | CFD sobre futuros del índice Mini VIX | Jue, Ene 1 05:15 ~ Vier, Ene 2 22:30 |
CFD sobre futuros: agricultura
| Contrato | Producto | Cierre del mercado (UTC+3) |
| XC / ZC | Futuros de maíz | Mier, Dic 31 21:20 ~ Vier, Ene 2 03:00 |
| XK / ZS | Futuros de soja | Mier, Dic 31 21:20 ~ Vier, Ene 2 03:00 |
| XW / ZW | Futuros de trigo | Mier, Dic 31 21:20 ~ Vier, Ene 2 03:00 |
CFD sobre acciones
| Mercado | Cierre del mercado (UTC+3) |
| CFD sobre acciones de Hong Kong | Mier, Dic 31 06:00 ~ Vier, Ene 2 03:30 |
| CFD sobre acciones de EE. UU. | Mier, Dic 31 23:00 ~ Vier, Ene 2 16:30 |
Notas importantes:
- Zona Horaria de la Plataforma: Todos los horarios se muestran en UTC+3.
- Impacto en sistemas automatizados: Estos ajustes pueden afectar el trading EA, trading automatizado o cualquier sistema de trading algorítmico. Por favor, verifica si es necesario realizar ajustes manuales.
Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, no dudes en contactarnos.
Divulgación de Riesgo
Operar con valores, futuros, contratos por diferencia (CFDs) y otros productos financieros conlleva altos riesgos debido a la rápida e impredecible fluctuación en el valor y los precios de dichos instrumentos financieros. Esta imprevisibilidad se debe a movimientos adversos e inesperados del mercado, acontecimientos geopolíticos, publicaciones de datos económicos y otras circunstancias imprevistas. Usted puede sufrir pérdidas sustanciales, incluidas pérdidas superiores a su inversión inicial en un corto período de tiempo.
Se le recomienda encarecidamente comprender plenamente la naturaleza y los riesgos inherentes a la negociación con el instrumento financiero correspondiente antes de comenzar a operar o realizar cualquier transacción con nosotros. Al participar en transacciones con nosotros, usted reconoce que es consciente de dichos riesgos y los acepta. Debe realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero o profesional calificado e independiente antes de tomar cualquier decisión financiera, de negociación o de inversión.
Aviso Legal
La información contenida en este blog es únicamente para fines informativos generales y no debe considerarse como asesoramiento financiero, de inversión, legal, fiscal ni de ningún otro tipo profesional, ni como una recomendación, oferta o invitación para comprar o vender instrumentos financieros. El contenido aquí expuesto, incluidos, entre otros, datos, análisis y comentarios de mercado, se presenta con base en registros internos y/o información de dominio público y puede estar sujeto a cambios o revisiones en cualquier momento sin previo aviso, sin tener en cuenta los objetivos de inversión o la situación financiera de ningún destinatario específico. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, y D Prime y sus afiliadas no garantizan que se cumplan las opiniones, proyecciones o pronósticos aquí contenidos. D Prime y sus entidades afiliadas no hacen declaraciones ni otorgan garantías sobre la exactitud o integridad de esta información y rechazan toda responsabilidad por cualquier pérdida o daño, directo o indirecto, incidental, consecuente u otros, que surjan o estén relacionados con el uso o la confianza en cualquier información contenida en este blog. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero o profesional calificado e independiente antes de tomar cualquier decisión financiera, de negociación o de inversión.
