Gostaríamos de lhe informar sobre os próximos ajustes nos horários de negociação em observância ao feriado de Ano Novo.
Calendário de Feriados
- Dia de Ano Novo: 1 de janeiro de 2026
Consulte o calendário de negociação atualizado para os produtos afetados e planeje suas negociações em conformidade.
Horário de negociação ajustado para os produtos afetados
Forex
| Instrumento | Fechamento do mercado (UTC+3) |
| Principais moedas / Pares cruzados / Moedas secundárias | Qua, 31 de dezembro, 23:59 ~ Sex, 2 de janeiro, 00:06 |
Metais
| Símbolo | Produto | Fechamento do mercado (UTC+3) |
| XAUUSD | Ouro vs USD (CFD Spot) | Qua, 31 de dezembro, 23:58 ~ Sex, 2 de janeiro, 01:02 |
| XAUEUR | Ouro vs EUR (CFD Spot) | Qua, 31 de dezembro, 23:58 ~ Sex, 2 de janeiro, 01:02 |
| XAGUSD | Prata vs USD (CFD Spot) | Qua, 31 de dezembro, 23:58 ~ Sex, 2 de janeiro, 01:02 |
CFDs sobre índices spot
| Símbolo | Índice | Fechamento do mercado (UTC+3) |
| AUS200 | Australia S&P 200 | Qua, 31 de dezembro, 05:00 ~ Sex, 2 de janeiro, 00:50 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 | Ter, 30 de dezembro, 22:58 ~ Sex, 2 de janeiro, 09:01 |
| FRA40 | France CAC 40 | Qua, 31 de dezembro, 15:00 ~ Sex, 2 de janeiro, 09:01 |
| GER40 | Germany DAX 40 | Ter, 30 de dezembro, 23:00 ~ Sex, 2 de janeiro, 02:15 |
| HK50 | Hang Seng Index | Ter, 30 de dezembro, 23:00 ~ Sex, 2 de janeiro, 02:15 |
| JPN225 | Nikkei 225 | Qua, 31 de dezembro, 23:58 ~ Sex, 2 de janeiro, 01:01 |
| NAS100 | US Tech 100 | Qua, 31 de dezembro, 23:58 ~ Sex, 2 de janeiro, 01:01 |
| SP500 | US S&P 500 | Qua, 31 de dezembro, 23:58 ~ Sex, 2 de janeiro, 01:01 |
| US30 | Dow Jones 30 | Qua, 31 de dezembro, 23:58 ~ Sex, 2 de janeiro, 01:01 |
| UK100 | FTSE 100 | Qua, 31 de dezembro, 14:50 ~ Sex, 2 de janeiro, 03:00 |
Energia (petróleo e gás)
| Símbolo | Produto | Fechamento do mercado (UTC+3) |
| XBRUSD | Petróleo Brent | Qua, 31 de dezembro, 22:00 ~ Sex, 2 de janeiro, 03:01 |
| XTIUSD | Petróleo WTI | Qua, 31 de dezembro, 23:59 ~ Sex, 2 de janeiro, 01:01 |
| XNGUSD | Gás natural | Qua, 31 de dezembro, 23:59 ~ Sex, 2 de janeiro, 01:01 |
Metais especiais
| Símbolo | Produto | Fechamento do mercado (UTC+3) |
| HKGHKD | CFD à vista Hang Seng | Qua, 31 de dezembro, 24:00 ~ Sex, 2 de janeiro, 02:00 |
| RKGCNH | Quilograma de ouro em RMB | Qua, 31 de dezembro, 24:00 ~ Sex, 2 de janeiro, 02:00 |
| XCUUSD | Cobre vs USD | Qua, 31 de dezembro, 21:00 ~ Sex, 2 de janeiro, 03:00 |
CFDs sobre futuros – Energia e metais
| Contrato | Produto | Fechamento do mercado (UTC+3) |
| CL_2602 | Petróleo bruto NYMEX | Qua, 31 de dezembro, 22h45 ~ Sex, 2 de janeiro, 03h00 |
| COIL_2602 / 2603 | Petróleo bruto ICE Brent | Qua, 31 de dezembro, 24h00 ~ Sex, 2 de janeiro, 01h00 |
| NG_2601 / 2602 | Gás natural | Qua, 31 de dezembro, 22h00 ~ Sex, 2 de janeiro, 03h00 |
| GC_2602 | Futuros de ouro | Qua, 31 de dezembro, 24:00 ~ Sex, 2 de janeiro, 01:00 |
| HG_2603 | Futuros de cobre | Qua, 31 de dezembro, 24:00 ~ Sex, 2 de janeiro, 01:00 |
| SI_2601 / 2603 | Futuros de prata | Qua, 31 de dezembro, 24:00 ~ Sex, 2 de janeiro, 01:00 |
CFDs sobre futuros – Índices
| Contrato | Índice | Fechamento do mercado (UTC+3) |
| ES / MES / MNQ / MYM / RTY / YM | Futuros de índices dos EUA | Qua, 31 de dezembro, 24:00 ~ Sex, 2 de janeiro, 01:00 |
| DX_2603 | CFD de futuros do índice do dólar americano | Qua, 31 de dezembro, 23:59 ~ Sex, 2 de janeiro, 03:00 |
| M2K_2603 | CFD de futuros do índice Micro Russell 2000 | Qua, 31 de dezembro, 24:00 ~ Sex, 2 de janeiro, 01:00 |
| NQ_2603 | CFD de futuros do índice Micro Nasdaq 100 | Qua, 31 de dezembro, 24:00 ~ Sex, 2 de janeiro, 01:00 |
| MCA_2601 | CFD de futuros do índice MSCI China A50 Connect (USD) | Qua, 31 de dezembro, 10:30 ~ Sex, 2 de janeiro, 03:00 |
| DAX_2603 | Futuros do DAX alemão | Ter, 30 de dezembro, 23:00 ~ Sex, 2 de janeiro, 02:15 |
| HSI / MHI | Futuros do Hang Seng | Qua, 31 de dezembro, 06:00 ~ Sex, 2 de janeiro, 03:15 |
| VIX_2601 | CFD de futuros do índice VIX | Qui, 1 de janeiro, 05:58 ~ Sex, 2 de janeiro, 07:01 |
| VXM_2601 | CFD de futuros do índice Mini VIX | Qui, 1 de janeiro, 05:15 ~ Sex, 2 de janeiro, 22:30 |
CFDs sobre futuros – Agricultura
| Contrato | Produto | Fechamento do mercado (UTC+3) |
| XC / ZC | Futuros de milho | Qua, 31 de dezembro, 21:20 ~ Sex, 2 de janeiro, 03:00 |
| XK / ZS | Futuros de soja | Qua, 31 de dezembro, 21:20 ~ Sex, 2 de janeiro, 03:00 |
| XW / ZW | Futuros de trigo | Qua, 31 de dezembro, 21:20 ~ Sex, 2 de janeiro, 03:00 |
CFDs sobre ações
| Mercado | Fechamento do mercado (UTC+3) |
| CFDs sobre ações de Hong Kong | Qua, 31 de dezembro, 06:00 ~ Sex, 2 de janeiro, 03:30 |
| CFDs sobre ações dos EUA | Qua, 31 de dezembro, 23:00 ~ Sex, 2 de janeiro, 16:30 |
Notas importantes:
- Fuso Horário da Plataforma: Todos os horários estão indicados em UTC+3.
- Impacto em sistemas automatizados: Estes ajustes podem afetar o trading com EA, trading automatizado ou qualquer sistema de trading algorítmico. Verifique se ajustes manuais são necessários.
Se tiver dúvidas ou precisar de mais informações, não hesite em nos contatar.
Divulgação de Risco
Negociar valores mobiliários, futuros, contratos por diferença (CFDs) e outros produtos financeiros envolve riscos elevados devido à rápida e imprevisível flutuação no valor e nos preços desses instrumentos financeiros. Essa imprevisibilidade resulta de movimentos adversos e inesperados do mercado, eventos geopolíticos, divulgações de dados econômicos e outras circunstâncias imprevistas. Você pode incorrer em perdas substanciais, incluindo perdas superiores ao seu investimento inicial em um curto período de tempo.
É fortemente aconselhado que compreenda plenamente a natureza e os riscos inerentes à negociação com o respetivo instrumento financeiro antes de começar a operar ou realizar quaisquer transações conosco. Ao realizar transações conosco, você reconhece que está ciente desses riscos e os aceita. Deve realizar a sua própria pesquisa e consultar um consultor financeiro ou profissional independente e qualificado antes de tomar quaisquer decisões financeiras, de negociação ou de investimento.
Aviso Legal
As informações contidas neste blog têm caráter meramente informativo e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico, fiscal ou de qualquer outra natureza profissional, nem como recomendação, oferta ou convite para comprar ou vender quaisquer instrumentos financeiros. O conteúdo aqui apresentado, incluindo, mas não se limitando a, dados, análises e comentários de mercado, baseia-se em registos internos e/ou informações disponíveis publicamente e pode estar sujeito a alterações ou revisões a qualquer momento, sem aviso prévio, não considerando os objetivos de investimento ou a situação financeira de qualquer destinatário específico. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, e a D Prime e suas afiliadas não garantem que quaisquer opiniões, projeções ou previsões se concretizem. A D Prime e as suas entidades afiliadas não fazem declarações nem garantias quanto à exatidão ou integralidade destas informações e rejeitam qualquer responsabilidade por perdas ou danos, diretos, indiretos, incidentais, consequenciais ou outros, decorrentes ou relacionados com o uso ou confiança em qualquer informação contida neste blog. Recomenda-se realizar a sua própria pesquisa e consultar um consultor financeiro ou profissional independente e qualificado antes de tomar quaisquer decisões financeiras, de negociação ou de investimento.
